Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF é um imposto federal brasileiro que incide sobre a todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo. Anualmente este contribuinte é obrigado a prestar informações pela Declaração de Ajuste Anual - DIRPF, para apurar possíveis débitos ou créditos (restituição de imposto).
É pago pelas pessoas físicas, sendo calculado com base em sua renda. A alíquota é variável e proporcional à renda tributável (alíquota progressiva). Contribuintes com renda até determinado valor são considerados isentos.
Tabela:
Entre 2007 e 2010, a tabela para o cálculo do imposto de renda brasileiro sobre rendimentos do trabalho é a seguinte:
| Ano | Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir do IR |
|---|---|---|---|
| 2007 | Até R$ 1.313,69 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.313,70 até R$ 2.625,12 | 15% | R$ 197,05 | |
| Acima de R$ 2.625,12 | 27,5% | R$ 525,19 | |
| 2008 | Até R$ 1.372,81 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25 | 15% | R$ 205,92 | |
| Acima de R$ 2.743,25 | 27,5% | R$ 548,82 | |
| 2009 | Até R$ 1.434,59 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 | 7,5% | R$ 107,59 | |
| De R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70 | 15% | R$ 268,84 | |
| De R$ 2.866,71 até 3.582,00 | 22,5% | R$ 483,84 | |
| Acima de R$ 3.582,00 | 27,5% | R$ 662,94 | |
| 2010 | Até R$ 1.499,15 | (isento) | (isento) |
| De R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 | 7,5% | R$ 112,43 | |
| De R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 | 15% | R$ 280,94 | |
| De R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 | 22,5% | R$ 505,62 | |
| Acima de R$ 3.743,20 | 27,5% | R$ 692,78 |
0 comentários:
Postar um comentário